
Landesliga Team unserer Judoka verschenkt wertvolle Punkte
Nur 4 Punkte aus fünf Begegnungen Für den 2. Kampftag ...
Licht und Schatten bei unseren Volleyballern
Als am Samstagabend, in der gut gefüllten Halle in Haidemühl ...
Volleyballer hoffen auf volle Ränge und spannende Heimspiele
Für unser Regionalligateam gilt es am Samstag, den 20.Oktober, ab ...
Tabelle & Spiele
s
| Datum/ Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025, 11.00 Uhr | Max-Steenbeck-Gymnasium | KSC ASAHI Spremberg II | SV Energie Cottbus V | 3:2 |
| KSC ASAHI Spremberg II | Cottbuser VV III | 0:3 | ||
| 18.10.2025, 11.00 Uhr | Alca Arena | KSC ASAHI Spremberg II | Cottbuser VV III | 2:3 |
| KSC ASAHI Spremberg II | VC Storkow 90 II | 0:3 | ||
| 15.11.2025, 11.00 Uhr | Max-Steenbeck-Gymnasium | KSC ASAHI Spremberg II | BSG Pneumant Fürstenwalde | 3:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | Cottbuser VV II | 0:3 | ||
| 10.01.2026, 11.00 Uhr | TH Gubener Straße | KSC ASAHI Spremberg II | KSV Pillgram 99 | 0:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | TSG Lübben 65 | 0:0 | ||
| 17.01.2026, 11.00 Uhr | TH Puschkinplatz (H) | KSC ASAHI Spremberg II | 1. ASC Red Cocks FF/O | 0:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | SV Energie Cottbus V | 0:0 | ||
| 24.01.2026, 11.00 Uhr | Max-Steenbeck-Gymnasium | KSC ASAHI Spremberg II | KSV Pillgram 99 | 0:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | Cottbuser VV II | 0:0 | ||
| 14.02.2026, 11.00 Uhr | TH Puschkinplatz (H) | KSC ASAHI Spremberg II | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | Kolkwitzer SV 1896 | 0:0 | ||
| 21.02.2026, 11.00 Uhr | Alca Arena | KSC ASAHI Spremberg II | Kolkwitzer SV 1896 | 0:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | VC Storkow 90 II | 0:0 | ||
| 21.03.2026, 11.00 Uhr | TH Kollerberg (H) | KSC ASAHI Spremberg II | TSG Lübben 65 | 0:0 |
| KSC ASAHI Spremberg II | 1. ASC Red Cocks FF/O | 0:0 |
s
Trainer: Andreas Funke * Tel.: 0172 7979140 * email:
Trainingszeiten Halle von September bis April in der Sporthalle Haidemühl:
Die neuen Zeiten werden rechtzeitig zur neuen Hallensaison bekannt gegeben.
Trainingszeiten Beach von Mai bis August am Stadtstrand (Bergstraße/ Mechlers Wies`n)
Montag * 17.00 – 19.00 Uhr * Damen II & III & Nachwuchs weiblich
Mittwoch * 17.30 – 19.30 Uhr * Damen II & III & Nachwuchs weiblich
Freitag * 18.00 – 20.00 Uhr * Damen I bis III










