
2. Judo-Männermannschaft landet auf Rang 3 der Landesliga Brandenburg
Bronzemedaille für „Team Lausitz“ Für die Männer der 2. Mannschaft ...
Landesliga – Team setzt Ausrufezeichen
Team Lausitz startet mit zwei Siegen in die neue Saison ...
Judoka des Team Lausitz beenden Saison mit 2 Siegen
versöhnlicher Abschluss für die Kampfgemeinschaft HSV Cottbus/ ASAHI Spremberg ...
Kämpfe & Tabelle
Your Content Goes Here
| Kampftag 1 | Heim | Gast | Punkte | Unterpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | Budo – Verein Lauchhammer | Team Lausitz | 1:4 | 10:37 |
| 19.07.2025 | Team Lausitz | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht | 3:2 | 30:20 |
| 19.07.2025 | SV Motor Babelsberg | Team Lausitz | 2:3 | 17:30 |
| 19.07.2025 | Team Lausitz | JSV Bernau | 4:1 | 40:10 |
| 28.09.2025 | Team Lausitz | Budo – Verein Lauchhammer | 4:1 | 37:5 |
| 28.09.2025 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht | Team Lausitz | 3:2 | 30:20 |
| 28.09.2025 | Team Lausitz | SV Motor Babelsberg | 3:2 | 30:20 |
| 28.09.2025 | JSV Bernau | Team Lausitz | 5:0 | 47:0 |
Your Content Goes Here
| Platz | Team | Punkte | Unterpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht | 14 | 297:97 |
| 2 | Team Lausitz | 14 | 274:112 |
| 3 | SV Motor Babelsberg | 8 | 201:182 |
| 4 | JSV Bernau | 2 | 99:284 |
| 5 | Budo Verein Lauchhammer | 2 | 92:288 |



































