
Versöhnliches Ende einer durchwachsenen Saison
Am 10.03.2023 endete für die Spitzbuben die 10. Saison in ...
Spremberger Traditionsturnier 2022 – WSG Buckow verteidigt Titel
Spitzbuben auf Platz drei Nach zweijähriger „Corona-Pause“ kam es am ...
Herzschlagfinale mit Happy End
Corona sorgte in den vergangenen Jahren für zwei Saisonabbrüche und ...
Tabelle & Spiele
Datum | Heim | Gast | Punkte |
---|---|---|---|
11.11.22 | ASAHI Spitzbuben | WSG Buckow II | 2:1 |
11.11.22 | KSC ASAHI Spremberg | WSG Buckow II | 2:0 |
11.11.22 | KSC ASAHI Spremberg | ASAHI Spitzbuben | 2:1 |
25.11.22 | KSC ASAHI Spremberg | Cottbuser VV | 0:2 |
25.11.22 | Kolkwitzer SV | KSC ASAHI Spremberg | 2:0 |
25.11.22 | ASAHI Spitzbuben | Kolkwitzer SV | 0:2 |
25.11.22 | SV Döbern | ASAHI Spitzbuben | 0:2 |
13.01.23 | ASAHI Spitzbuben | Cottbuser VV | 2:0 |
13.01.23 | SV Döbern | KSC ASAHI Spremberg | 0:2 |
10.02.23 | ASAHI Spitzbuben | KSC ASAHI Spremberg | 2:0 |
10.02.23 | WSG Buckow II | KSC ASAHI Spremberg | 2:1 |
10.02.23 | WSG Buckow II | ASAHI Spitzbuben | 1:2 |
24.02.23 | Cottbuser VV | KSC ASAHI Spremberg | 0:2 |
24.02.23 | Kolkwitzer SV | ASAHI Spitzbuben | 2:0 |
24.02.23 | KSC ASAHI Spremberg | Kolkwitzer SV | 0:2 |
24.02.23 | ASAHI Spitzbuben | SV Döbern | 2:0 |
10.03.23 | Cottbuser VV | ASAHI Spitzbuben | 0:2 |
10.03.23 | KSC ASAHI Spremberg | SV Döbern | 2:0 |
s