
Mit zwei Siegen geht es in die Winterpause
Der letzte Spieltag des Jahres 2024 stand an und wir ...
Mit Vollgas zu 6 Punkten
Heimspieltag und endlich mal in unserer wunderschönen Halle in Haidemühl. ...
Verfluchter Auswärtsspieltag in Briesen
Dieser Spieltag war von Anfang an verflucht. Vielmehr lässt sich ...
Tabelle & Spiele
s
| Datum/ Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026, 11.00 Uhr | Sporthalle Haidemühl (H) | KSC ASAHI Spremberg | 1. ASC Red Cocks FF/O | 0:3 |
| KSC ASAHI Spremberg | Cottbuser VV II | 0:3 | ||
| 10.10.2026, 11.00 Uhr | Max-Steenbeck-Gymnasium (A) | KSC ASAHI Spremberg | SV Energie Cottbus IV | |
| KSC ASAHI Spremberg | Cottbuser VV III | |||
| 14.11.2026, 11.00 Uhr | Sporthalle Haidemühl (H) | KSC ASAHI Spremberg | TV 1861 Forst II | |
| KSC ASAHI Spremberg | SV Energie Cottbus V | |||
| 21.11.2026, 11.00 Uhr | Sport- & Freizeitzentrum Beeskow (A) | KSC ASAHI Spremberg | TSG Lübben 65 | |
| KSC ASAHI Spremberg | SV Preußen Beeskow | |||
| 12.12.2026, 11.00 Uhr | Max-Steenbeck-Gymnasium (A) | KSC ASAHI Spremberg | BSG Pneumant Fürstenwalde | |
| KSC ASAHI Spremberg | Cottbuser VV II | |||
| 19.12.2026, 11.00 Uhr | Pneumant Halle (A) | KSC ASAHI Spremberg | 1. ASC Red Cocks FF/O | |
| KSC ASAHI Spremberg | BSG Pneumant Fürstenwalde | |||
| 24.01.2027, 11.00 Uhr | Hallenkomplex Poznaner Str. (A) | KSC ASAHI Spremberg | SV Energie Cottbus V | |
| KSC ASAHI Spremberg | SV Energie Cottbus IV | |||
| 30.01.2027, 11.00 Uhr | Sporthalle Haidemühl (H) | KSC ASAHI Spremberg | Kolkwitzer SV 1896 | |
| KSC ASAHI Spremberg | VC Storkow 90 II | |||
| 20.02.2027, 11.00 Uhr | Oberstufenzentrum Forst (A) | KSC ASAHI Spremberg | SV Preußen Beeskow | |
| KSC ASAHI Spremberg | TV 1861 Forst II | |||
| 06.03.2027, 11.00 Uhr | Sporthalle Kollerberg (H) | KSC ASAHI Spremberg | TSG Lübben 65 | |
| KSC ASAHI Spremberg | Cottbuser VV III | |||
| 20.03.207, 11.00 Uhr | Alca Arena (A) | KSC ASAHI Spremberg | Kolkwitzer SV 1896 | |
| KSC ASAHI Spremberg | VC Storkow 90 II |
s










