
Heißes Wochenende für unsere Judoka
den Auftakt macht unser WM - Starter Maximilian Standke beim ...
2. Judo-Männermannschaft landet auf Rang 3 der Landesliga Brandenburg
Bronzemedaille für „Team Lausitz“ Für die Männer der 2. Mannschaft ...
Landesliga – Team setzt Ausrufezeichen
Team Lausitz startet mit zwei Siegen in die neue Saison ...
Kämpfe & Tabelle
Your Content Goes Here
Kampftag 1 | Heim | Gast | Punkte | Unterpunkte |
---|---|---|---|---|
09.07.23 | Team Lausitz 1 | Team Lausitz 2 | 4:1 | 40:10 |
09.07.23 | Team Lausitz 1 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht 1 | 1:4 | 10:40 |
09.07.23 | Team Lausitz 2 | Budo – Verein Lauchhammer | 3:2 | 30:20 |
09.07.23 | Team Lausitz 1 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht 2 | 2:3 | 20:30 |
09.07.23 | Team Lausitz 2 | KG SV Motor Babelsberg/ JV Königs Wusterhausen | 1:4 | 10:40 |
09.07.23 | Team Lausitz 2 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht 2 | 1:4 | 7:40 |
09.07.23 | Team Lausitz 1 | Budo – Verein Lauchhammer | 4:1 | 40:10 |
09.07.23 | Team Lausitz 1 | KG SV Motor Babelsberg/ JV Königs Wusterhausen | 2:3 | 20:30 |
09.07.23 | Team Lausitz 2 | KG PSV Frankfurt O. / RSV Eintracht 1 | 0:5 | 0:50 |
Your Content Goes Here
Platz | Team | Punkte | Unterpunkte |
---|---|---|---|
1 | KG SV Motor Babelsberg/ JV Königs Wusterhausen | 10 | 174:70 |
2 | KG PSV Frankfurt/ O. / RSV Eintracht 1 | 8 | 170:74 |
3 | KG PSV Frankfurt/ O. / RSV Eintracht 2 | 6 | 150:97 |
4 | Team Lausitz 1 | 4 | 130:120 |
5 | Team Lausitz 2 | 2 | 57:190 |
6 | Budo Verein Lauchhammer | 0 | 60:190 |