Ergebnisse |
u11m+46kg (12) |
1. | GABRIEL Miles | UJKC Potsdam |
2. | HOFMANN Louis | Judo-Elche e.V. |
3. | HAUGK Adrian | PSV Fürstenwalde |
3. | KOSSACK Dave | KSC Asahi Spremberg |
5. | LÄBER Dominik | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
5. | NGUYEN Tony | Prenzlauer Judo-Sportverein e.V. |
7. | SCHWITALLA Oskar | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
7. | EIRICH Robert | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u11m-23kg (3) |
1. | WACHE Janneck | UJKC Potsdam |
2. | MÜLLER Neo | PSV Frankfurt (O.) |
3. | MAASS Lenny | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u11m-25kg (10) |
1. | BEGANOVIC Amandos | SV Motor Babelsberg |
2. | PIERLICH Elias | Henningsdorf JV |
3. | MARTIN Joris | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
3. | JÄGER Anton | KSC Asahi Spremberg |
5. | HELBING Lennart | Judo-Verein Ludwigsfelde |
5. | ROOS Walter | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
7. | JÄGER Emil | KSC Asahi Spremberg |
7. | HEMPEL Magnus | JV 63 Neu Zittau |
u11m-28kg (16) |
1. | STÜBE Jannes | FSV Viktoria Brandenburg |
2. | STEPHAN Platon | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | BOGUN Aryan | PSV Frankfurt (O.) |
3. | KAUTZ Raphael | RSV Eintracht 1949 e.V. |
5. | WENZEL Leiv | Judo-Verein Ludwigsfelde |
5. | MARKOV Juri | Henningsdorf JV |
7. | BERGER Leonard | JV Königs Wusterhausen |
7. | PYL Justus | Oranienburger Judo Club |
u11m-31kg (16) |
1. | RICHLY Finley | UJKC Potsdam |
2. | WINNIG Ludo | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
3. | AEDTNER Arik | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | KAGELMACHER Emilian | RSV Eintracht 1949 e.V. |
5. | MANTKE Mattheo | Oranienburger Judo Club |
5. | GRANZOW Anton | UJKC Potsdam |
7. | FRENZEL Adrian | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
7. | KAMENZ Marten | PSV Frankfurt (O.) |
u11m-34kg (15) |
1. | NEIDICK Sydney | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | JUNGE Rafael | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
3. | DRESE Loan | UJKC Potsdam |
3. | LICKEFETT Malte | PSV Frankfurt (O.) |
5. | MEYER Martin | KSC Asahi Spremberg |
5. | KEMPCHEN Elias | Henningsdorf JV |
7. | DÄHNE Christopher | UJKC Potsdam |
7. | SCHILLERT Casper | JC 90 Frankfurt (O.) |
u11m-37kg (11) |
1. | SCHULZE Fritz | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | JÄGER Aron | Judoschule Hermann |
3. | MARQUARDT Emil | Judo Club Großbeeren e.V. |
3. | HUBE Lionel | PSV Frankfurt (O.) |
5. | MÜLLER Finn | KSC Asahi Spremberg |
5. | PRILL Theo | JV Königs Wusterhausen |
7. | LUSZCZYNSKI Alex | KSC Asahi Spremberg |
7. | ASSEL Arno | Henningsdorf JV |
u11m-40kg (14) |
1. | BRACKE Leon | JSG Dynamo Jüterbog |
2. | TITOV Maxim | JSV-Bernau e.V. |
3. | BEHRENDT Linus | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
3. | KNAUER Friedrich | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
5. | KÖHLER Karl | Oranienburger Judo Club |
5. | BADZIO Johann | JSV-Bernau e.V. |
7. | WEBER Andreas | UJKC Potsdam |
7. | THARAN Elias | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
u11m-43kg (9) |
1. | OTTO Elias | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
2. | BEDDIES Emil | PSV Fürstenwald e.V. |
3. | BREITER Felix | FSV Viktoria Brandenburg |
3. | JÄKEL Elia | PSV Frankfurt (O.) |
5. | SEEHAUS Jan | UJKC Potsdam |
5. | NAPIERAY Noah | FSV Viktoria Brandenburg |
7. | FEEDER Juri | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u11m-46kg (7) |
1. | JACOB Phoenix Alexander | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | WIESKE Markis Tiberius | Rathenower JC 1961 e.V. |
3. | KADEL Emil | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
3. | NIKOLAUS Felix | Judo Club Großbeeren e.V. |
u11w+48kg (6) |
1. | FURCH Alisha | FSV Viktoria Brandenburg |
2. | GLASER Emma | KSC Asahi Spremberg |
3. | LIESE Anna Lena | FSV Viktoria Brandenburg |
3. | PATZWALDT Enya | Judo-Elche e.V. |
u11w-24kg (5) |
1. | KRATZIN Lilly | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
2. | KRUPPER Amy | KSC Asahi Spremberg |
3. | VON DAMARAS Lenia | 1. Spremberger Gesundheitsspor |
3. | KRATZIN Josephine | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
5. | WOLFF Amelie | Oranienburger Judo Club |
u11w-26kg (7) |
1. | REICH Annabell | Henningsdorf JV |
2. | ERNST Lenia | KSC Strausberg |
3. | WEGENER Nele | JV Königs Wusterhausen |
3. | KRUPPER Amelia | KSC Asahi Spremberg |
u11w-28kg (7) |
1. | RUBIK Marie | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
2. | LUTHER Anna | Brieselanger Miniathleten |
3. | EGHBALIAN Sophia | Kuzushi Lübben |
3. | CRÜGER Pia | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u11w-30kg (12) |
1. | PILCH Josephine | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | HEYNA Skyla | BW Vetschau |
3. | MELZER Melia | Judo-Verein Ludwigsfelde |
3. | MAYER Greta | PSV Frankfurt (O.) |
5. | WIELAND Elisabeth | Empor Dahme |
5. | BERGER Sophia | Judo Club Großbeeren e.V. |
7. | KALZ Lotta | JSV-Bernau e.V. |
7. | RATHKE Lena | Judo-Elche e.V. |
u11w-33kg (12) |
1. | DIEHR Clara | KSC Strausberg |
2. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
3. | LENZ Nora | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
3. | HASAN May | KSC Asahi Spremberg |
5. | HUTZLER Vera | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
5. | SCHRAMM Selma | Judo Club Großräschen |
7. | THOMS Laura | HSV Cottbus |
7. | KUTSCHA Lina | Henningsdorf JV |
u11w-36kg (9) |
1. | PUDRITZ Nele | JSG Dynamo Jüterbog |
2. | LORENTZ Liselotte | UJKC Potsdam |
3. | MICHALISZYN Lea-Maha | Judo-Elche e.V. |
3. | LENZ Emma | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
5. | GREY Nataly | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
5. | GRAETZ Florentine | KSC Asahi Spremberg |
7. | REHLITZ Pia | Judoschule Hermann |
7. | WOLFF Leonie | Oranienburger Judo Club |
u11w-40kg (6) |
1. | SCHUMANN Malin | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
2. | MÜNTNER Liselotta | UJKC Potsdam |
3. | OSTROWSKA Lara | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
3. | SÄNGER Amelie | PSV Frankfurt (O.) |
u11w-44kg (12) |
1. | BUCHHOLZ Anne-Katrin | Judo-Verein Ludwigsfelde |
2. | PRESCHEL Emmi | Judo-Elche e.V. |
3. | MOLKENTIN Elisabeth | Judo-Elche e.V. |
3. | DOMINICK Charlotte | JSV-Bernau e.V. |
5. | GÖTZ Carolina | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
5. | BÜTTNER Felizitas | KSC Asahi Spremberg |
7. | GEISSLER Paula | Judo-Elche e.V. |
7. | MELF Isabella | Oranienburger Judo Club |
u11w-48kg (6) |
1. | TIEDGE Ida | PSV Frankfurt (O.) |
2. | SCHÖNE Emmely | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
3. | WITTIG Kira | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
3. | MUSOLD Elisabeth | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u13m+55kg (11) |
1. | STREIT Alexander | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | WANKMÜLLER Oskar | JV Königs Wusterhausen |
3. | MISERULATOV Muslim | PSV Cottbus 90 e.V. |
3. | CZEKALLA Lino | KSC Asahi Spremberg |
5. | SMANZER Nikita | PSV Cottbus 90 e.V. |
5. | KLEINHEMPEL Alex | Budo-Welt Fredersdorf-Vogelsdorf |
7. | HARTRAMPF Jan | UJKC Potsdam |
7. | SUPPAN Sascha | Kuzushi Lübben |
u13m-28kg (4) |
1. | BEERMANN Max | UJKC Potsdam |
2. | BOLDT Benjamin | Judo Club Großbeeren e.V. |
3. | ZELLIN Gustav | Rathenower JC 1961 e.V. |
3. | STANGE Fabian | KSC Asahi Spremberg |
u13m-31kg (9) |
1. | MARTIN Arvid | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | SCHLÄFKE Konstantin | JSV-Bernau e.V. |
3. | HAASE Karl | PSV Fürstenwald e.V. |
3. | MANNECK Emilio | UJKC Potsdam |
5. | MÜLLER David | KSC Asahi Spremberg |
5. | ALTMANN Elias | KSC Asahi Spremberg |
7. | THOMAS Lukas Mats | KSC Asahi Spremberg |
7. | MARQUARDT Kevin | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
u13m-34kg (16) |
1. | DRESE Lennard | UJKC Potsdam |
2. | TANTUC David | SV Motor Babelsberg |
3. | JÄGER Erik | Judoschule Hermann |
3. | MAASS Erik | Kuzushi Lübben |
5. | WERK Julian | Budo-Welt Fredersdorf-Vogelsdorf |
5. | MÖSKEN Man Soo | Henningsdorf JV |
7. | VÖLKER Ferdinand | KSC Asahi Spremberg |
7. | TIT Dumar | SV Motor Babelsberg |
u13m-37kg (9) |
1. | BORCHELT Ben | SG Rot-Weiß Neuenhagen |
2. | BRÄUER Titus | UJKC Potsdam |
3. | LINDNER Max | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
3. | FREMD Leonhard | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
5. | BEIL Alexander | RSV Eintracht 1949 e.V. |
5. | GEBEL Mio | UJKC Potsdam |
7. | SCHAROW Daniel | Kuzushi Lübben |
7. | SCHUMACHER Niklas | FSV Viktoria Brandenburg |
u13m-40kg (14) |
1. | HAASE Eddy | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | DAULETBAEV Seifulla | UJKC Potsdam |
3. | BÖHM Vincent | BW Vetschau |
3. | WITT Lean | Henningsdorf JV |
5. | HANNECKE Niklas | JC 90 Frankfurt (O.) |
5. | SIMMA Justus | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
7. | MECKE Leon | BW Vetschau |
7. | VOLLMER Ben | KSC Asahi Spremberg |
u13m-43kg (7) |
1. | REUTER Jerome Derek | JSV-Bernau e.V. |
2. | SCHEIBER Theo | KSC Strausberg |
3. | HINTZEN Adrian | JV Ludwigsfelde |
3. | KLOY Marc | Kuzushi Lübben |
u13m-46kg (9) |
1. | HIRSCHFELD Richard | UJKC Potsdam |
2. | JÄKEL Till | PSV Frankfurt (O.) |
3. | KEIM Mika | Uebigauer Sportbund e.V. |
3. | HUSCHKE Philipp | JV Königs Wusterhausen |
5. | PIETSCHAK Ben | KSC Strausberg |
5. | MUDRACK Jesper | KSC Asahi Spremberg |
7. | HEDEMANN Lennardt | Kuzushi Lübben |
7. | VOLKMANN Elias | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u13m-50kg (8) |
1. | SCHENKE Niklas | Judo Club Großbeeren e.V. |
2. | HEINKE Niklas | KSC Asahi Spremberg |
3. | HAMPUSCH Piet | Kuzushi Lübben |
3. | ALTENSLEBEN Bastian | RSV Eintracht 1949 e.V. |
u13m-55kg (8) |
1. | THIES Tobias | SV Motor Babelsberg |
2. | ZECH John | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
3. | AHRENS Kjell | RSV Eintracht 1949 e.V. |
3. | MÖBUS Oskar | BW Vetschau |
u13w+57kg (9) |
1. | EICHHORN Marita | JUDOSCHULE Falkensee e.V. |
2. | EL-BOSTANI Jasmin | JV Ludwigsfelde |
3. | BÜTTNER Rosalie | KSC Asahi Spremberg |
3. | HAIN Jana | 1. Spremberger Gesundheitsspor |
5. | SCHRÖTER Käthe | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
5. | LEHMANN Mirjam | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
7. | SICKER Amelie | PSV Cottbus 90 e.V. |
7. | KÖNIG Helene | JV Königs Wusterhausen |
u13w-27kg (4) |
1. | RUBIK Marie | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
2. | KNIZA Leonie | FSV Viktoria Brandenburg |
3. | WETZORKE Jessica | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
3. | KNIZA Sophia | FSV Viktoria Brandenburg |
u13w-30kg (2) |
1. | WEGENER Annabelle | JV Königs Wusterhausen |
2. | BIELIG Lea-Michelle | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
u13w-33kg (8) |
1. | APITZ Nina | 1. Spremberger Gesundheitssportverein SAKURA e.V. |
2. | KRÜGER Liesbeth | SV Motor Babelsberg |
3. | BRECHLIN Talea | JSG Dynamo Jüterbog |
3. | PACHON VERA Juana Sophie | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
u13w-36kg (7) |
1. | SCHMIDT Anny | JC 90 Frankfurt (O.) |
2. | TSCHIESCHE Leonie | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
3. | KEUTEL Mia | Kuzushi Lübben |
3. | SMERS Hannah | BW Vetschau |
u13w-40kg (13) |
1. | BENKER Lina | PSV Frankfurt (O.) |
2. | LEWIN Janin | JV Königs Wusterhausen |
3. | DAULETBAEVA Safura | UJKC Potsdam |
3. | FISCHER Kira | JSV-Bernau e.V. |
5. | KREL Ciara | BW Vetschau |
5. | HAEBERLE Emilia | Budokan Brandenburg |
7. | KRAUSE Lea | Budokan Brandenburg |
7. | HASAN Mona | KSC Asahi Spremberg |
u13w-44kg (11) |
1. | RIETSCHEL Luise | JC 90 Frankfurt (O.) |
2. | SIMMA Elenor | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
3. | ZANDER Helene | JV Königs Wusterhausen |
3. | ZADVORNA Daria | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
5. | SCHULZE Elaine | BW Vetschau |
5. | PERROT Marie | JSV-Bernau e.V. |
7. | MAYER Natascha | PSV Frankfurt (O.) |
7. | DANNEBERG Milla | UJKC Potsdam |
u13w-48kg (5) |
1. | VENZKE Mia | Oranienburger Judo Club |
2. | ZIESCHE Frieda | Uebigauer Sportbund e.V. |
3. | NEUMANN Jona | Empor Dahme |
3. | LORENZ Hanna | JV Königs Wusterhausen |
5. | AMIRAHMADI Sana | TSV Chemie Premnitz e.V. |
u13w-52kg (7) |
1. | MISCH Finja | Judo-Verein Ludwigsfelde |
2. | SIMMLER Diana | Judo Club Großbeeren e.V. |
3. | KLUGE Alanna | JV Königs Wusterhausen |
3. | GESCHE Marlen | Budokan Brandenburg |
u13w-57kg (7) |
1. | RICHTER Maja | JC "Samura" Oranienburg e.V. |
2. | SCHARLACH Lena | FSV Viktoria Brandenburg |
3. | HAUFE Amaia | Budo-Verein Lauchhammer e.V. |
3. | HEINE Maria | SV Motor Babelsberg |