|
|
Ergebnisse |
| U11w-24kg (4) |
| 1. | ROBLES MÖLLER Eryn | UJKC Potsdam |
| 2. | PRAWITZ Freja | Oranienburger JC |
| 3. | SCHWARZER Nora | BV Lauchhammer |
| U11w-26kg (6) |
| 1. | LUTHER Eva | Brieselanger Miniathleten |
| 2. | CALLIEBE Ellen | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 3. | KRÜGER Martha | SV Motor Babelsberg |
| 3. | WOLFF Amelie | Oranienburger JC |
| U11w-28kg (8) |
| 1. | KUTSCHER Luisa | Oranienburger JC |
| 2. | KEUTEL Emilia | Kuzushi Lübben |
| 3. | KIMMER Ayda | BV Lauchhammer |
| 3. | LANGBEIN Ylva | Oranienburg |
| U11w-30kg (7) |
| 1. | BAIER Emma | JSG Dynamo Jüterbog |
| 2. | WOLFF Emma | Oranienburger JC |
| 3. | SCHWARZER Edda | 1.SPB GSV |
| 3. | NAUENDORF Amalia | KSC Strausberg |
| U11w-33kg (8) |
| 1. | WEGENER Nele | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | REUTER Chelsea | JSV Bernau |
| 3. | BEHRMANN Clara | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | ULUER Derya | JSV Bernau |
| U11w-36kg (11) |
| 1. | MANTKE Caroline | Oranienburger JC |
| 2. | HÖFER Lani | JC Großbeeren |
| 3. | BRÜCK Amelie | JSV Bernau |
| 3. | GRAETZ Pauline | KSC ASAHI Spremberg |
| 5. | LUTZ Emily | Oranienburger JC |
| 5. | KIESOW Emma | PSV Frankfurt (Oder) |
| 7. | BARTHEL Maja | JudoTeam Dahme |
| 7. | KOKKINOGENIS Susanna | Oranienburger JC |
| U11w-40kg (9) |
| 1. | LENZ Nora | Oranienburg |
| 2. | VIERLING Anni | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 3. | PÖHLS Fiona | SV Blau Weiß Perleberg |
| 3. | MUDRACK Jara | KSC ASAHI Spremberg |
| 5. | DRENKER Jette | SV Blau Weiß Perleberg |
| 5. | BISCHOFF Hermine | PSV Frankfurt (Oder) |
| 7. | LINDHORST Elisa | JSV Bernau |
| 7. | BERNO Lena | 1.SPB GSV |
| U11w-44kg (2) |
| 1. | SICKER Klara | PSV Cottbus |
| 2. | LATUSCHEK Alexa | KSC ASAHI Spremberg |
| U11w-44kg. (2) |
| 1. | SICKER Klara | PSV Cottbus |
| 2. | LATUSCHEK Alexa | KSC ASAHI Spremberg |
| U11w-48kg (5) |
| 1. | STIEHL Maria | FSV Viktoria Brandenburg |
| 2. | SCHRÖDER Adama | FSV Viktoria Brandenburg |
| 3. | MELIA Riemer | KSC Strausberg |
| 3. | MIRI Menessa Abu Sari | 1.SPB GSV |
| 5. | LOCK Skylar | 1.SPB GSV |
| U11w+48kg (5) |
| 1. | DONATH Emily | FSV Viktoria Brandenburg |
| 2. | TAUTERAT Emily | 1.SPB GSV |
| 3. | RÖSLER Freya | Oranienburg |
| 3. | LOCK Phoebe | 1.SPB GSV |
| 5. | KÖNIG Amelia | JudoTeam Dahme |
| U11m-23kg (3) |
| 1. | GLUSKE Fabian | SV Motor Babelsberg |
| 2. | RÖHL Leo-Taylor | Hennigsdorfer JV |
| 3. | MAIS Felix | SG Rot Weiß Neuenhagen |
| U11m-25kg (7) |
| 1. | BOCHALOV Ramzan | JC Bad Belzig |
| 2. | MÜLLER Neo | PSV Frankfurt (Oder) |
| 3. | HERING Hannes | RSV Eintracht |
| 3. | ISRAPILOV Sayfullah-Yasin | UJKC Potsdam |
| U11m-28kg (12) |
| 1. | Schulze Paul | Oranienburg |
| 2. | TSCHUDJO Archange | BV Lauchhammer |
| 3. | LANGBEIN Mika | Oranienburg |
| 3. | GARLING Hugo | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | NAGGATZ Luka | PSV Frankfurt (Oder) |
| 5. | BERNWALD Timo | PSV Frankfurt (Oder) |
| 7. | BLASE Johannes | Oranienburg |
| 7. | OERTEL Marian | 1.SPB GSV |
| U11m-31kg (13) |
| 1. | STÜSS Oliver | Oranienburg |
| 2. | TÜRK Hannes | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | HANNEMANN Roman | Kuzushi Lübben |
| 3. | LUDWIGS Mevio | JSV Bernau |
| 5. | WINKLER Julian | RSV Eintracht |
| 5. | BUHL Erik | 1.SPB GSV |
| 7. | RIEDEL Friedrich | KSC Strausberg |
| 7. | LESCHKE Jonathan | Oranienburg |
| U11m-34kg (11) |
| 1. | POSSNER Jannis | JC Großbeeren |
| 2. | DREGER Cedrik | PSV Frankfurt (Oder) |
| 3. | RAFAT Younes | RSV Eintracht |
| 3. | BREUNING Juan-Elias | PSV Frankfurt (Oder) |
| 5. | BOCHALOV Amirkhan | JC Bad Belzig |
| 5. | AARON Iovov | JC Eberswalde |
| 7. | KSIENZYK Ian | Budokan Brandenburg |
| 7. | Bohnsack Theodor | Oranienburg |
| U11m-37kg (11) |
| 1. | KÄHNE Tjark | RSV Eintracht |
| 2. | FORMANCHUK Andrii | JC Eberswalde |
| 3. | EICKHOFF Hans | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | REETZ Jonas | UJKC Potsdam |
| 5. | KAPISCHKE Mika | PSV Fürstenwalde |
| 5. | JOHN Zacharias | UJKC Potsdam |
| 7. | FISCHER Leonhard | Oranienburger JC |
| 7. | LOOSE Friedrich | Oranienburger JC |
| U11m-40kg (11) |
| 1. | KOWALSKI Leon | RSV Eintracht |
| 2. | STREHMANN Ian | KSC Strausberg |
| 3. | HENGFOSS Bjarne | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | SAUPE Viktor | JSV Bernau |
| 5. | HOCKWIN Lucas | PSV Cottbus |
| 5. | SAUPE Oskar | JSV Bernau |
| 7. | MAIXNER Theodor | PSV Cottbus |
| 7. | SCHNEIDER Theo | Oranienburg |
| U11m-43kg (4) |
| 1. | KERSTEN Anton | Prenzlauer JSV |
| 2. | KLEMM Conrad | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | BRÜNING Richard | SpVgg Blau Weiß Vetschau |
| 3. | RAPPHOLZ Max | KSC ASAHI Spremberg |
| U11m-46kg (6) |
| 1. | SENNE Emil | Judo Elche Schönwalde-Glien, Schönwalde-Glien |
| 2. | HÖRIG Max | 1.SPB GSV |
| 3. | MAEDER Fritz | Kuzushi Lübben |
| 3. | ORTHBANDT Carl | RSV Eintracht |
| U11m+46kg (8) |
| 1. | LEETSCH Rocco | KSC Strausberg |
| 2. | KINDSVATER Richard | JC Bad Belzig |
| 3. | NAPIERAY Noah | FSV Viktoria Brandenburg |
| 3. | LEHMANN Gustav | PSV Fürstenwalde |
| U13w-27kg (5) |
| 1. | KRUPPER Amy | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | KRATZIN Lilly | 1.SPB GSV |
| 3. | KRATZIN Josephine | 1.SPB GSV |
| 3. | MAU Jessy | TSV Blau Weiß Schwedt |
| 5. | JORKSCHAT Alice | JV Ludwigsfelde |
| U13w-30kg (5) |
| 1. | KRUPPER Amelia | KSC ASAHI Spremberg |
| 2. | STEINMETZ Nele | Oranienburg |
| 3. | MAIS Nora | SG Rot Weiß Neuenhagen |
| 3. | EITNER Victoria | SG Rot Weiß Neuenhagen |
| U13w-33kg (5) |
| 1. | RUBIK Marie | 1.SPB GSV |
| 2. | LUTHER Anna | Brieselanger Miniathleten |
| 3. | ERNST Lenia | KSC Strausberg |
| 3. | IBRAGIMOVA Rabiia | KSC ASAHI Spremberg |
| U13w-36kg (9) |
| 1. | THOMSCHKE Natalie | UJKC Potsdam |
| 2. | HUTZLER Vera | 1.SPB GSV |
| 3. | HEYNA Skyla | SpVgg Blau Weiß Vetschau |
| 3. | KRÜGER Thea | SV Motor Babelsberg |
| 5. | PUDERT Hanna | JSV Bernau |
| 5. | HERLING Johanna | JudoTeam Dahme |
| 7. | WIELAND Elisabeth | JudoTeam Dahme |
| U13w-40kg (10) |
| 1. | PILCH Josephine | Oranienburg |
| 2. | MELZER Melia | JV Ludwigsfelde |
| 3. | THOMS Laura | HSV Cottbus |
| 3. | ANDREAS Helene | JudoTeam Dahme |
| 5. | KALB Valentina | RSV Eintracht |
| 5. | SOMMER Anna | BV Lauchhammer |
| 7. | EGHBALIAN Sophia | Kuzushi Lübben |
| 7. | RATHKE Lena | Judo Elche Schönwalde-Glien, Schönwalde-Glien |
| U13w-44kg (7) |
| 1. | SCHILLER Helena | UJKC Potsdam |
| 2. | MICHALISZYN Lea-Maha | Judo Elche Schönwalde-Glien, Schönwalde-Glien |
| 3. | GRAETZ Florentine | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | BÖTTCHER Joline | KSC ASAHI Spremberg |
| U13w-48kg (6) |
| 1. | DIEHR Clara | KSC Strausberg |
| 2. | PUDRITZ Nele | JSG Dynamo Jüterbog |
| 3. | FRANKENHÄUSER Freya | SV Motor Babelsberg |
| 3. | LANGERMANN Klara | 1. Spremberger Gesundheits-Spo |
| U13w-52kg (6) |
| 1. | GÖTZ Carolina | Oranienburg |
| 2. | HÄNSEL Lara | TSV Blau Weiß Schwedt |
| 3. | PIERZINSKI Lani | JC Bad Belzig |
| 3. | WITTIG Kira | Oranienburg |
| U13w-57kg (6) |
| 1. | BUCHHOLZ Anne-Katrin | JV Ludwigsfelde |
| 2. | SCHUMANN Malin | BV Lauchhammer |
| 3. | DOMINICK Charlotte | JSV Bernau |
| 3. | MOLKENTIN Elisabeth | Judo Elche Schönwalde-Glien, Schönwalde-Glien |
| U13w+57kg (6) |
| 1. | LIESE Anna-Lena | FSV Viktoria Brandenburg |
| 2. | SCHULT Emely | FSV Viktoria Brandenburg |
| 3. | MEIERANZ Nele | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | PATZWALDT Enya | Hennigsdorfer JV |
| U13m-28kg (2) |
| 1. | KÜSTER Leonard | Oranienburg |
| 2. | WACHE Jannek | UJKC Potsdam |
| U13m-31kg (10) |
| 1. | BERGER Leonard | JV Königs Wusterhausen |
| 2. | BERGMANN Aryan | PSV Frankfurt (Oder) |
| 3. | MARTIN Joris | Oranienburg |
| 3. | HELBING Lennart | JV Ludwigsfelde |
| 5. | JÄGER Emil | KSC ASAHI Spremberg |
| 5. | MAASS Lenny | Oranienburg |
| 7. | CALLIEBE Owen | JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 7. | ROTH Jasper | SV Motor Babelsberg |
| U13m-34kg (10) |
| 1. | STEPHAN Platon | RSV Eintracht |
| 2. | PYL Justus | Oranienburger JC |
| 3. | SCHWENCK Cord | Oranienburg |
| 3. | WENZEL Leiv | JV Ludwigsfelde |
| 5. | MANTKE Mattheo | Oranienburger JC |
| 5. | DETZNER Joel | JV 63 Neu Zittau |
| 7. | CHOPSONIDIS Sokrates | JSV Bernau |
| 7. | ERBISCH Till | KSC ASAHI Spremberg |
| U13m-37kg (11) |
| 1. | FRENZEL Adrian-Louis | Oranienburg |
| 2. | KURBONOV Abdurakhim | PSV Cottbus |
| 3. | JUNG Max | 1.SPB GSV |
| 3. | RICHLY Finley | UJKC Potsdam |
| 5. | MARQUARDT Hendrik | JC Großbeeren |
| 5. | WINNIG Ludo | 1.SPB GSV |
| 7. | FORTKAMP August | UJKC Potsdam |
| 7. | JÄGER Anton | KSC ASAHI Spremberg |
| U13m-40kg (8) |
| 1. | NEIDICK Sydney | Oranienburg |
| 2. | LICKEFETT Malte | PSV Frankfurt (Oder) |
| 3. | EULITZ Emil | UJKC Potsdam |
| 3. | DUKHNOV Roman | KSC Strausberg |
| U13m-43kg (12) |
| U13m-43kg_neu (12) |
| 1. | VON MILLER Fritjof | UJKC Potsdam |
| 2. | PRILL Theodor | JV Königs Wusterhausen |
| 3. | CHOPSONIDIS Ilias | JSV Bernau |
| 3. | SCHLEGEL Finn | JC Eberswalde |
| 5. | HUBE Lionel | PSV Frankfurt (Oder) |
| 5. | DÄHNE Christopher | UJKC Potsdam |
| 7. | MAGOMAEV Baizangur | JC Eberswalde |
| 7. | OBERPICHLER Ened | UJKC Potsdam |
| U13m-46kg (12) |
| 1. | SCHULZE Fritz | Oranienburg |
| 2. | WOLKE Dan | KSC ASAHI Spremberg |
| 3. | JÄGER Aron | UJKC Potsdam |
| 3. | BODENSTEIN Juri | Oranienburg |
| 5. | WABERSKI Franz | UJKC Potsdam |
| 5. | MÜLLER Finn | KSC ASAHI Spremberg |
| 7. | JUNGHANS Arne | JV Königs Wusterhausen |
| 7. | PFEIFFER Moritz | 1.SPB GSV |
| U13m-50kg (12) |
| 1. | TITOV Maxim | JSV Bernau |
| 2. | BEHRENDT Linus | JUDOSCHULE Falkensee |
| 3. | BRACKE Leon | JSG Dynamo Jüterbog |
| 3. | ASSEL Arno Alexander | Hennigsdorfer JV |
| 5. | DÖRR Mattis | UJKC Potsdam |
| 5. | WALLE Emil | TSV Blau Weiß Schwedt |
| 7. | EWERT Hugo | SV Motor Babelsberg |
| 7. | QUADE Nils | JV Ludwigsfelde |
| U13m-55kg (9) |
| 1. | BADZIO Johann | JSV Bernau |
| 2. | JACOB Phoenix | Oranienburg |
| 3. | EICH Vincent | JSV Bernau |
| 3. | KNAUER Friedrich | 1.SPB GSV |
| 5. | KLEMM Oskar | KSC ASAHI Spremberg |
| 5. | EIRICH Robert | Oranienburg |
| 7. | RESSIN Tamino | SV Motor Babelsberg |
| 7. | POMMNITZ Paul | BW Fredersdorf-Vogelsdorf |
| U13m+55kg (10) |
| 1. | WOICK Jason | Kuzushi Lübben |
| 2. | GABRIEL Miles | UJKC Potsdam |
| 3. | KADEL Emil | Oranienburg |
| 3. | KESOF Filippos | JC Eberswalde |
| 5. | SEEHAUS Jan | UJKC Potsdam |
| 5. | KÜHNE Simon | 1.SPB GSV |
| 7. | PIEPER Harry | Uebigauer Sportbund |
| 7. | NGUYEN Tony | Prenzlauer JSV |
|