zu den Ergebnissen des 3. Spieltag Staffel A >>>
zu den Ergebnissen des 2. Spieltag Staffel B >>>
zu den Ergebnissen des 1. Spieltag Staffel B >>>
Tabellenplatz Stafel A | Team | Spiele | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. Platz | VZ Uckermark | 4 | 6:3 | 8 |
2.Platz | SG Einheit Zepernick | 4 | 6:3 | 6 |
3. Platz | SG Einheit Zepernick II | 4 | 6:3 | 6 |
4. Platz | SC Potsdam II | 4 | 5:6 | 2 |
5. Platz | KSC ASAHI Spremberg | 4 | 0:8 | 0 |
Die besten sieben Teams nach dem 3. Spieltag (alle Teams in Staffel A und die beiden besten der B-Staffel) qualifizieren sich neben dem SC Potsdam I (Wildcard) für die Qualifikation Landesmeisterschaft am 25.01.2015.