| 4. Spieltag Staffel E, 05.05.2013 in Zepernick | |||||
| SC Potsdam III | - | SG Einheit Zepernick X | 2 : 0 (18:16, 15:6) | ||
| SG Einheit Zepernick IX | - | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 1 : 2 (10:15, 15:8, 9:15) | ||
| KSC ASAHI Spremberg | - | SG Einheit Zepernick X | 2 : 0 (15:10, 15:6) | ||
| SC Potsdam III | - | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 2 : 1 (15:13, 14:16, 16:14) | ||
| SG Einheit Zepernick IX | - | SG Einheit Zepernick X | 2 : 0 (15:9, 15:2) | ||
| SC Potsdam III | - | KSC ASAHI Spremberg | 1 : 2 (13:15, 15:12, 10:15) | ||
| Sportfreunde Brandenburg 94 II | - | SG Einheit Zepernick X | 2 : 0 (15:11, 15:4) | ||
| SG Einheit Zepernick IX | - | KSC ASAHI Spremberg | 0 : 2 (11:15, 4:15) | ||
| KSC ASAHI Spremberg | - | Sportfreunde Brandenburg 94 II | 2 : 0 (15:8, 15:13) | ||
| SC Potsdam III | - | SG Einheit Zepernick IX | 2 : 0 (15:8, 15:6) | ||
|
|||||
| Aufsteiger in Staffel D: KSC ASAHI Spremberg, SC Potsdam III | |||||
| Absteiger in Staffel F: SG Einheit Zepernick X, SG Einheit Zepernick IX | |||||
| 3. Spieltag Staffel E, 14.04.2013 in Zepernick | |||||
| KSC ASAHI Spremberg | - | SG Einheit Zepernick VIII | 2 : 0 (15:7, 15:9) | ||
| SG Einheit Zepernick VI | - | Sportfreunde Brandenburg 94 I | 1 : 2 (15:11, 4:15, 8:15) | ||
| VSB offensiv Eisenhüttenstadt II | - | SG Einheit Zepernick VIII | 2 : 1 (15:8, 11:15, 15:12) | ||
| KSC ASAHI Spremberg | - | Sportfreunde Brandenburg 94 I | 1 : 2 (11:15, 15:10, 8:15) | ||
| SG Einheit Zepernick VI | - | SG Einheit Zepernick VIII | 2 : 1 (11:15, 15:5, 15:10) | ||
| KSC ASAHI Spremberg | - | VSB offensiv Eisenhüttenstadt II | 1 : 2 (12:15, 16:14, 12:15) | ||
| Sportfreunde Brandenburg 94 I | - | SG Einheit Zepernick VIII | 2 : 1 (15:17, 15:6, 15:10) | ||
| SG Einheit Zepernick VI | - | VSB offensiv Eisenhüttenstadt II | 0 : 2 (6:15, 11:15) | ||
| VSB offensiv Eisenhüttenstadt II | - | Sportfreunde Brandenburg 94 I | 0 : 2 (13:15, 6:15) | ||
| KSC ASAHI Spremberg | - | SG Einheit Zepernick VI | 2 : 0 (15:10, 15:10) | ||
|
|||||
| Aufsteiger in Staffel D: Sportfreunde Brandenburg 94 I, VSB offensiv Eisenhüttenstadt II | |||||
| Absteiger in Staffel F: SG Einheit Zepernick VIII, SG Einheit Zepernick VI | |||||
1. Spieltag Staffel D, 17.02.2013 in Eisenhüttenstadt
KSC Asahi Spremberg – VSB Eisenhüttenstadt II 2 – 0 (15 – 12, 15 – 10)
SC Potsdam IV – SG Einheit Zepernick VI 0 – 2 (12 – 15, 6 – 15)
SG Einheit Zepernick V – VSB Eisenhüttenstadt II 2 – 0 (16 – 14, 15 – 13)
KSC Asahi Spremberg – SG Einheit Zepernick VI 0 – 2 (8 – 15, 13 – 15)
SC Potsdam IV – VSB Eisenhüttenstadt II 0 – 2 (3 – 15, 0 – 15)
KSC Asahi Spremberg – SG Einheit Zepernick V 2 – 1 (14 – 16, 15 – 13, 15 – 7)
SG Einheit Zepernick VI – VSB Eienhüttenstadt II 1 – 2 (9 -15, 15 – 9, 13 – 15)
SC Potsdam IV – SG Eiheit Zepernick V 0 – 2 (5 – 15, 7 – 15)
KSC Asahi Spremberg – SC Potsdam IV 2 – 0 (15 – 3, 15 – 10)
SG Einheit Zepernick V – SG Einheit Zepernick VI 2 – 1 (9 – 15, 15 – 12, 16 – 14)
Endstand nach dem 1.Spieltag (Staffel D)
1.Platz SG Einheit Zepernick V 6 7:3
2.Platz KSC Asahi Spremberg 6 6:3
3.Platz SG Einheit Zepernick VI 4 6:4
4.Platz VSB Eisenhüttenstadt II 4 4:5
5.Platz SC Potsdam IV 0 0:8
Aufsteiger in Staffel C ist SG Einheit Zepernick V
Absteiger in Staffel E sind VSB Eisenhüttenstadt II und SC Potsdam IV
Für den KSC Asahi Spremberg spielten in Eisenhüttenstadt:
Kapitän Rebecca Diedrich (7), Isabell Böllecke (2), Anna Jannack (5) und Lucy Adam (1)
Trainer M. Diedrich, Trainerassistent C. Noack
* nächster Spieltag (Staffel D) ist am 10. März 2013 (10 Uhr)
Name: Marcel Diedrich
KSC ASAHI II
Trainer: KSC ASAHI II, Nachwuchs
Unter uns: Mütze
Position: Zuspieler
Jahrgang: 1980
Größe: 174 cm
Beruf: Metallbauer
Motto: Diziplin und eine gewisse Ordnung sind wichtige Bestandteile für ein funktionierendes Team!
Name: Christiane Noack
Trainer: Nachwuchs weiblich
Name: Isabell Böllecke
Jahrgang: 2003
Name: Rebecca Diedrich
Jahrgang: 2003
Name: Anna Jannack
Jahrgang 2003







